岡山県高梁市 和田町 売地売地
物件写真
物件詳細 高梁市和田町 分譲地
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | 不要 |
---|---|---|---|
価格 | 941.325万円 ~1,294.145万円 | 区画面積 | (公簿) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 未線引区域 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
接道状況 | 一方 | 引渡・時期 | 相談 |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | 公道 | ||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ②:199.77㎡(58.61坪)¥12,015,050 ③:176.28㎡(53.32坪)¥11,730,400 ⑦:182.08㎡(55.07坪)¥12,941,450 ⑨:180.87㎡(54.71坪)¥12,036,200 ⑩:180.78㎡(54.68坪)¥12,029,600 ・上下水道負担金45万円要 ・土砂災害警戒区域(土石流) ・4,5,6,号地には高圧電線の地役権設定有 | ||
小学校 | 高梁小学校 | 中学校 | 高梁中学校 |
物件番号 | L23005 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...