岡山県倉敷市 西富井 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
価格 | 1200万円 | 区画面積 | 100.45m² |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | セットバック量 | ||
接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | 南 方向 4m10.8m | ||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ●現況渡し/公簿取引(解体は買主側で実施) ●契約不適合責任免責 ●残置物撤去と境界確定は売主側で実施 ●公営水道/公共下水 ●対象地/倉敷市西富井636-142(99.33㎡)・636-143(0.98㎡)・636-145(0.14㎡)の計3筆、地目は全て宅地です ●前面道路部分636-133・636-144については持分があります(地目:公衆用道路) | ||
小学校 | 倉敷南小学校 徒歩22分(1600m) | 中学校 | 倉敷南中学校 徒歩4分(400m) |
物件番号 | KTJ24006 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...