岡山県倉敷市 中島590他 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
価格 | 18,595,300円~18,593,400円 | 区画面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
地勢 | 都市計画 | 市街化区域 | |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | |||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 ●接道:西幅3.5m公道/北幅2.8m公道/東幅1.8m公道 ●北側公道は建築基準法第42条第2項道路(中心後退でセットバック必要)、西側公道は建築基準法第42条第2項道路ですが、道路と敷地の間に約1mの水路を挟んでおり、中心後退した場合、セットバックポイントが水路上に落ちる為、再建築時の敷地部分のセットバックは不要。 ●東側公道は建築基準法第42条の道路に該当しません、電波伝搬障害防止区域 | ||
小学校 | 中島小学校 徒歩10分(726m) | 中学校 | 倉敷第一中学校 徒歩9分(664m) |
物件番号 | KTG25072 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...