岡山県総社市 西郡 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
価格 | 1279.34万円 ~1370.99万円 | 区画面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | ひな段 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | セットバック量 | ||
接道状況 | 一方 | 引渡・時期 | 相談 2025/06中旬 |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | 北 方向 3.5m公道12.3m | ||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ●1号地:192.86㎡(58.34坪) ¥13,709,900 ●2号地:179.99㎡(54.44坪) ¥12,793,400 ●1号地は北側接道 西側接道を希望される場合は買主様の負担と責任で施工必要 ●上下水道負担金50万円別途要(水道メーター20mm予定) ●実測精算あり ●セットバック要(セットバック後の面積を記載) ●各区画毎に高低差が生じます ●電柱位置は協議中 | ||
小学校 | 山手小学校 徒歩18分(1300m) | 中学校 | 総社東中学校 徒歩23分(1600m) |
物件番号 | LG25017 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...