岡山県岡山市北区 足守 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
価格 | 917.92万円 ~1183.03万円 | 区画面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
地勢 | 都市計画 | 市街化区域 | |
セットバック | セットバック量 | ||
接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | |||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 ■上下水道負担金130万円別途要 ■A号地:229.75㎡(69.50坪) ¥11.815.000/坪17万 ■C号地:212.63㎡(64.32坪) ¥10.934.400/坪17万 ■D号地:189.65㎡(57.37坪) ¥9.179.200/坪16万 ■E号地:209.42㎡(69.59坪) ¥10.769.500/坪17万 ■F号地:230.05㎡(69.59坪) ¥11.830.300/坪17万 | ||
小学校 | 足守小学校 | 中学校 | 足守中学校 |
物件番号 | L19028 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...